long 75f4b74b3d feat: 居家耗糖训练改为轮播卡片,新增 AI 跟练入口
- 轮播:当前卡片居中,两侧露出相邻卡片,自动慢速轮播,点两侧卡片先转到中间
- 卡片:每种训练一套配色,标题 + 一行介绍 + 去训练按钮,右侧大图标,AI 跟练卡片用教练插画
- 指示点替代“左右滑动”提示文字;悬浮菜单增加 AI 跟练入口
2026-10-31 10:33:25 +08:00
2026-05-07 10:48:21 +08:00
2026-03-27 18:06:12 +08:00
2026-05-29 17:08:57 +08:00
2026-08-22 08:51:35 +08:00
2026-10-27 16:46:50 +08:00
2026-10-30 13:41:35 +08:00
2026-10-27 16:46:50 +08:00
2026-10-22 11:02:57 +08:00
2026-05-29 09:28:38 +08:00
2026-09-01 11:26:47 +08:00
2026-10-22 11:02:57 +08:00
2026-03-01 14:17:59 +08:00
2026-03-20 13:56:40 +08:00
2026-08-17 16:52:38 +08:00
2026-03-23 18:02:16 +08:00
1
2026-04-29 18:41:39 +08:00
2026-03-04 15:32:30 +08:00
2026-03-09 09:55:04 +08:00
2026-10-09 09:36:17 +08:00
2026-10-09 09:36:17 +08:00
2026-05-08 16:07:39 +08:00
1
2026-04-21 15:56:04 +08:00
2026-08-17 09:17:42 +08:00
2026-03-01 14:17:59 +08:00
2026-08-17 09:06:49 +08:00
2026-06-03 11:39:36 +08:00
S
Description
No description provided
MIT
970 MiB
Languages
Python 59.5%
PHP 12.2%
Vue 12.1%
TypeScript 6.2%
java 5.3%
Other 4.4%